Camogie
Senior Camogie
| Team | Points |
|---|---|
| Dubai Celts | 10 |
| Jumeirah Gaels | 8 |
| Sharjah Gaels | 7 |
| Abu Dhabi Na Fianna | 6 |
Intermediate Camogie
| Team | Points |
|---|---|
| Al Reem Shamrocks | 10 |
| Dubai Celts B | 8 |
| Sharjah Gaels | 7 |
| Al Ain GAA | 7 |
| Kerry Middle East |
| Team | Points |
|---|---|
| Dubai Celts | 10 |
| Jumeirah Gaels | 8 |
| Sharjah Gaels | 7 |
| Abu Dhabi Na Fianna | 6 |
| Team | Points |
|---|---|
| Al Reem Shamrocks | 10 |
| Dubai Celts B | 8 |
| Sharjah Gaels | 7 |
| Al Ain GAA | 7 |
| Kerry Middle East |